インチ - ミリ換算表
アメリカで比較的短い長さを表すときに使われる単位のインチとミリの換算表です。
1/64 (0.0156)
までのインチサイズは、小数点単位で表すよりも分数で表すことが一般的です。実はこれがものすごく計算をするにおいて、面倒なのですが、よくアメリカ人はこれでわかるものだと感心しています。メートル法を知っているアメリカ人は、この分数単位をばかばかしい使い方だと理解してくれています。
1 inch = 25.40 mm
1mm = 0.03937 inch
インチ | ミリ | インチ | ミリ | ミリ | インチ |
0 | 0 | 1/2 (0.500) | 12.700 | 0.01 | 0.0003937 |
0.001 | 0.0254 | 33/64 (0.516) | 13.097 | 0.02 | 0.0007874 |
0.002 | 0.0508 | 17/32 (0.531) | 13.494 | 0.03 | 0.0011811 |
0.003 | 0.0762 | 35/64 (0.547) | 13.891 | 0.05 | 0.0019685 |
0.005 | 0.127 | 9/16 (0.563) | 14.288 | 0.10 | 0.003937 |
0.010 | 0.254 | 37/64 (0.578) | 14.684 | 0.20 | 0.007874 |
1/64 (0.0156) | 0.397 | 19/32 (0.594) | 15.081 | 0.30 | 0.011811 |
0.020 | 0.508 | 0.60 | 15.240 | 0.40 | 0.015748 |
1/32 (0.0313) | 0.794 | 39/64 (0.609) | 15.478 | 0.50 | 0.019685 |
3/64 (0.0468) | 1.191 | 5/8 (0.625) | 15.875 | 0.60 | 0.023622 |
0.050 | 1.27 | 41/64 (0.641) | 16.272 | 0.70 | 0.027599 |
1/16 (0.0625) | 1.588 | 21/32 (0.656) | 16.669 | 0.80 | 0.031496 |
5/64 (0.0781) | 1.984 | 43/64 (0.672) | 17.066 | 0.90 | 0.035433 |
3/32 (0.0937) | 2.381 | 11/16 (0.688) | 17.463 | 1.00 | 0.039370 |
7/64 (0.1094) | 2.778 | 0.70 | 17.780 | 1.20 | 0.047244 |
1/8 (0.125) | 3.175 | 45/64 (0.703) | 17.859 | 1.40 | 0.055118 |
9/64 (0.141) | 3.572 | 23/32 (0.719) | 18.256 | 1.50 | 0.059056 |
5/32 (0.156) | 3.969 | 47/64 (0.734) | 18.653 | 2.00 | 0.078740 |
11/64 (0.172) | 4.366 | 3/4 (0.750) | 19.050 | 2.50 | 0.098425 |
3/16 (0.188) | 4.763 | 49/64 (0.766) | 19.447 | 3.00 | 0.118110 |
0.20 | 5.08 | 25/32 (0.781) | 19.844 | 4.00 | 0.157480 |
13/64 (0.203) | 5.159 | 51/64 (0.797) | 20.241 | 5.00 | 0.196850 |
7/32 (0.219) | 5.556 | 0.80 | 20.320 | 6.00 | 0.236220 |
15/64 (0.234) | 5.953 | 13/16 (0.813) | 20.638 | 7.00 | 0.275591 |
1/4 (0.250) | 6.350 | 53/64 (0.828) | 21.034 | 8.00 | 0.314961 |
17/64 (0.266) | 6.747 | 27/32 (0.844) | 21.431 | 9.00 | 0.354331 |
9/32 (0.281) | 7.144 | 55/64 (0.859) | 21.828 | 10.00 | 0.393701 |
19/64 (0.297) | 7.541 | 7/8 (0.875) | 22.225 | 20.00 | 0.787402 |
0.30 | 7.620 | 57/64 (0.891) | 22.622 | 25.00 | 0.984252 |
5/16 (0.313) | 7.938 | 0.90 | 22.860 | 25.40 | 1.00 |
21/64 (0.328) | 8.334 | 29/32 (0.906) | 23.019 | 30.00 | 1.181102 |
11/32 (0.344) | 8.731 | 59/64 (0.922) | 23.416 | 40.00 | 1.574803 |
23/64 (0.359) | 9.128 | 15/16 (0.938) | 23.813 | 50.00 | 1.968503 |
3/8 (0.375) | 9.525 | 61/64 (0.953) | 24.209 | 100.00 | 3.937008 |
25/64 (0.391) | 9.922 | 31/32 (0.969) | 24.606 | 200.00 | 7.874016 |
0.40 | 10.160 | 63/64 (0.984) | 25.003 | 300.00 | 11.81102 |
13/32 (0.406) | 10.319 | 1.00 | 25.400 | 500.00 | 19.68504 |
27/64 (0.422) | 10.716 | 2.00 | 50.800 | 1000.00 | 39.37008 |
7/16 (0.438) | 11.113 | 3.00 | 76.200 | ||
29/64 (0.453) | 11.509 | 4.00 | 101.600 | ||
15/32 (0.469) | 11.906 | 5.00 | 127.000 | ||
31/64 (0.484) | 12.303 | 10.00 | 254.000 |
[各種単位の換算表]に戻る