ゲージ換算表
ゲージと言っても線路のことではありません。
線、棒材の太さや板厚を表す方法に、ゲージがあります。アメリカでは、AWG (American Wire Gauge), B&S (Brown & Sharp) が一般的に使用されています。なお、小数点を持つゲージ(26.75 など)は省略しています。
ゲージ番号 (AWG/B&S) |
インチ | ミリ | ゲージ番号 (AWG/B&S) |
インチ | ミリ |
6/0 | 0.5800 | 14.732 | 26 | 0.016 | 0.406 |
5/0 | 0.5165 | 13.119 | 27 | 0.01405 | 0.3569 |
4/0 | 0.4600 | 11.684 | 28 | 0.0126 | 0.32 |
3/0 | 0.4096 | 10.404 | 29 | 0.0112 | 0.2845 |
2/0 | 0.3648 | 9.2659 | 30 | 0.010 | 0.254 |
1/0 | 0.3249 | 8.2525 | 31 | 0.0089 | 0.2260 |
1 | 0.2893 | 7.348 | 32 | 0.0079 | 0.200 |
2 | 0.2576 | 6.543 | 33 | 0.0070 | 0.1778 |
3 | 0.2294 | 5.827 | 34 | 0.0063 | 0.1600 |
4 | 0.2043 | 5.189 | 35 | 0.0056 | 0.142 |
5 | 0.1819 | 4.80 | 36 | 0.0050 | 0.127 |
6 | 0.162 | 4.115 | 37 | 0.0044 | 0.112 |
7 | 0.144 | 3.66 | 38 | 0.0040 | 0.102 |
8 | 0.128 | 3.25 | 39 | 0.0036 | 0.091 |
9 | 0.1144 | 2.90 | 40 | 0.0032 | 0.081 |
10 | 0.1018 | 2.586 | 41 | 0.0028 | 0.071 |
11 | 0.0907 | 2.30 | 42 | 0.00249 | 0.06325 |
12 | 0.080 | 2.03 | 43 | 0.00222 | 0.0564 |
13 | 0.072 | 1.83 | 44 | 0.0020 | 0.051 |
14 | 0.064 | 1.63 | 45 | 0.00176 | 0.0447 |
15 | 0.057 | 1.448 | 46 | 0.0016 | 0.041 |
16 | 0.0508 | 1.29 | 47 | 0.0014 | 0.03556 |
17 | 0.0452 | 1.148 | 48 | 0.00124 | 0.0315 |
18 | 0.04 | 1.02 | 49 | 0.00111 | 0.0282 |
19 | 0.0374 | 0.95 | 50 | 0.0010 | 0.025 |
20 | 0.0319 | 0.810 | 51 | 0.00088 | 0.022 |
21 | 0.028 | 0.7111 | 52 | 0.00078 | 0.0198 |
22 | 0.025 | 0.635 | 53 | 0.00070 | 0.0178 |
23 | 0.0225 | 0.5715 | 54 | 0.00062 | 0.0157 |
24 | 0.020 | 0.508 | 55 | 0.00055 | 0.014 |
25 | 0.018 | 0.4572 | 56 | 0.00049 | 0.0125 |
[各種単位の換算表]に戻る