ドリルビットサイズ換算表
アメリカでは小径ドリルのサイズは番号で表します。78番のドリルビットは、#78
と表記します。
どうしてこんなにわかりづらいサイズで管理するのかわかりませんが、とにかく番号ではわかりづらいので、インチ、ミリに変換するための換算表です。ミリサイズのドリルビット径をインチに換算するには、インチ
- ミリ換算表
番号 | インチ | ミリ | 番号 | インチ | ミリ |
80 | 0.0135 | 0.3429 | 40 | 0.0980 | 2.4892 |
79 | 0.0145 | 0.3683 | 39 | 0.0995 | 2.5273 |
78 | 0.0160 | 0.4064 | 38 | 0.1015 | 2.5781 |
77 | 0.0180 | 0.4572 | 37 | 0.1040 | 2.6416 |
76 | 0.0200 | 0.5080 | 36 | 0.1065 | 2.7051 |
75 | 0.0210 | 0.5334 | 35 | 0.1100 | 2.7940 |
74 | 0.0225 | 0.5715 | 34 | 0.1110 | 2.8194 |
73 | 0.0240 | 0.6096 | 33 | 0.1130 | 2.8702 |
72 | 0.0250 | 0.6350 | 32 | 0.1160 | 2.9464 |
71 | 0.0260 | 0.6604 | 31 | 0.1200 | 3.0480 |
70 | 0.0280 | 0.7112 | 30 | 0.1285 | 3.2639 |
69 | 0.0292 | 0.7417 | 29 | 0.1360 | 3.4544 |
68 | 0.0310 | 0.7874 | 28 | 0.1405 | 3.5687 |
67 | 0.0320 | 0.8128 | 27 | 0.1440 | 3.6576 |
66 | 0.0330 | 0.8382 | 26 | 0.1470 | 3.7338 |
65 | 0.0350 | 0.8890 | 25 | 0.1495 | 3.7973 |
64 | 0.0360 | 0.9144 | 24 | 0.1520 | 3.8608 |
63 | 0.0370 | 0.9398 | 23 | 0.1540 | 3.9116 |
62 | 0.0380 | 0.9652 | 22 | 0.1570 | 3.9878 |
61 | 0.0390 | 0.9906 | 21 | 0.1590 | 4.0386 |
60 | 0.0400 | 1.016 | 20 | 0.1610 | 4.0894 |
59 | 0.0410 | 1.0414 | 19 | 0.1660 | 4.2164 |
58 | 0.0420 | 1.0668 | 18 | 0.1695 | 4.3053 |
57 | 0.0430 | 1.0922 | 17 | 0.1730 | 4.3942 |
56 | 0.0465 | 1.1811 | 16 | 0.1770 | 4.4958 |
55 | 0.0520 | 1.3208 | 15 | 0.1800 | 4.5720 |
54 | 0.0550 | 1.3970 | 14 | 0.1820 | 4.6228 |
53 | 0.0595 | 1.5113 | 13 | 0.1850 | 4.6990 |
52 | 0.0635 | 1.6129 | 12 | 0.1890 | 4.8006 |
51 | 0.0670 | 1.7018 | 11 | 0.1910 | 4.8514 |
50 | 0.0700 | 1.7780 | 10 | 0.1935 | 4.9149 |
49 | 0.0730 | 1.8542 | 9 | 0.1960 | 5.0546 |
48 | 0.0760 | 1.9304 | 8 | 0.1990 | 5.0546 |
47 | 0.0785 | 1.9939 | 7 | 0.2010 | 5.1054 |
46 | 0.0810 | 2.0574 | 6 | 0.2040 | 5.1816 |
45 | 0.0820 | 2.0828 | 5 | 0.2055 | 5.2197 |
44 | 0.0860 | 2.1844 | 4 | 0.2090 | 5.3086 |
43 | 0.0890 | 2.2606 | 3 | 0.2130 | 5.4102 |
42 | 0.0935 | 2.3749 | 2 | 0.2210 | 5.6134 |
41 | 0.0980 | 2.4384 | 1 | 0.2280 | 5.7912 |
[各種単位の換算表]に戻る